БИЛЕТИ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪП | |||
Онлайн продажба на собствен сайт | |||
Продажба на място | |||
Касов софтуер | |||
Възможност за предварителна регистрация и пре-продажба | |||
Контрол на достъп | |||
ДИНАМИЧНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ | |||
Възможност за настройка на цените според търсенето, сезона или категории посетители | |||
Издаване на покани, акредитации и автоматично принтиране на баджове | |||
Лесно създаване и проследяване на събития | |||
Пакетни билети за няколко събития или няколко дни | |||
Различни типове билети, вкл. групов билет | |||
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА | |||
Календар и графици | |||
Дизайн на зали/площи | |||
Виртуални опашки и отложено изпращане на билети | |||
Динамично ценообразуване, ценови модели и категории | |||
Управление на потока от посетители | |||
Добавяне на екстри и допълнителни услуги към всяка оферта | |||
Подробни отчети и справки | |||
Собствена база данни с клиенти | |||
Модул за издаване на фактури | |||
КАНАЛЕН МЕНИДЖЪР | |||
Единно управление на продажбите през множество канали | |||
Продажба на услуги на трети доставчици | |||
Предлагане на собствено съдържание на дистибутори | |||
МАРКЕТИНГ ИНСТРУМЕНТИ | |||
Персонализация със собствени цветове и лого | |||
Интеграция със социални мрежи, Facebook и Instagram | |||
Интеграция с Mailchimp | |||
SEO - оптимизация по ключови думи | |||
Промо кодове и програми за лоялност | |||
ГЪВКАВИ ПЛАЩАНИЯ | |||
Интеграция с 35+ платежни оператори | |||
Поддръжка на карти, дигитални портфейли и QR плащания. | |||
Възможност за залагане на множество валути | |||
4,000+ партньорски каси | |||
ПОДОБРЕНО ИЗЖИВЯВАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ | |||
Автоматизирани нотификации | |||
Изцяло дигитални билети/пропуски | |||
Обучение и Съпорт | |||
Админ панел |